RIEPILOGO DATI ANNO AGONISTICO 2007
                       
  ORDINE ALFABETICO TORNEI 
  federali open TOTALI
  BOWLERS partite birilli media partite birilli media hdc birilli partite media
1 BARBARINO F.SCO 42 7853 186,98 18 3348 186,00 300 11501 60 191,68
2 CAMILLERI TOMMASO 94 18202 193,64 107 20289 189,62 470 38961 201 193,84
3 CERAMI IGNAZIO 142 26111 183,88 180 33489 186,05 1610 61210 322 190,09
4 DI GIROLAMO GIROLAMO 72 13039 181,10 47 8482 180,47 1190 22711 119 190,85
5 FAUZIA ALESSANDRO 90 16187 179,86 154 28244 183,40 2440 46871 244 192,09
6 LINDNER PAOLO 36 6267 174,08 0 0 0,00 360 6627 36 184,08
7 LINDNER SAMUELE 60 10258 170,97 6 996 166,00 990 12244 66 185,52
8 MANGANO SALVATORE 62 11572 186,65 126 22888 181,65 1250 35710 188 189,95
9 MOCERA GIOVANNI 62 11512 185,68 25 4469 178,76 870 16851 87 193,69
10 SAMMARCO LORENZO 16 3166 197,88 136 26922 197,96 0 30088 152 197,95
11 TRICOMI BRUNO 167 30918 185,14 150 27730 184,87 1585 60233 317 190,01

 

     
  MIGLIORE MEDIA TOTALE BIRILLI TORNEI 
  federali open TOTALI
  BOWLERS partite birilli media partite birilli media hdc birilli partite media
1 SAMMARCO LORENZO 16 3166 197,88 136 26922 197,96 0 30088 152 197,95
2 CAMILLERI TOMMASO 94 18202 193,64 107 20289 189,62 470 38961 201 193,84
3 MOCERA GIOVANNI 62 11512 185,68 25 4469 178,76 870 16851 87 193,69
4 FAUZIA ALESSANDRO 90 16187 179,86 154 28244 183,40 2440 46871 244 192,09
5 BARBARINO F.SCO 42 7853 186,98 18 3348 186,00 300 11501 60 191,68
6 DI GIROLAMO GIROLAMO 72 13039 181,10 47 8482 180,47 1190 22711 119 190,85
7 CERAMI IGNAZIO 142 26111 183,88 180 33489 186,05 1610 61210 322 190,09
8 TRICOMI BRUNO 167 30918 185,14 150 27730 184,87 1585 60233 317 190,01
9 MANGANO SALVATORE 62 11572 186,65 126 22888 181,65 1250 35710 188 189,95
10 LINDNER SAMUELE 60 10258 170,97 6 996 166,00 990 12244 66 185,52
11 LINDNER PAOLO 36 6267 174,08 0 0 0,00 360 6627 36 184,08

 

 

  N° PARTITE GIOCATE TORNEI 
  federali open TOTALI
  BOWLERS partite birilli media partite birilli media hdc birilli partite media
1 CERAMI IGNAZIO 142 26111 183,88 180 33489 186,05 1610 61210 322 190,09
2 TRICOMI BRUNO 167 30918 185,14 150 27730 184,87 1585 60233 317 190,01
3 FAUZIA ALESSANDRO 90 16187 179,86 154 28244 183,40 2440 46871 244 192,09
4 CAMILLERI TOMMASO 94 18202 193,64 107 20289 189,62 470 38961 201 193,84
5 MANGANO SALVATORE 62 11572 186,65 126 22888 181,65 1250 35710 188 189,95
6 SAMMARCO LORENZO 16 3166 197,88 136 26922 197,96 0 30088 152 197,95
7 DI GIROLAMO GIROLAMO 72 13039 181,10 47 8482 180,47 1190 22711 119 190,85
8 MOCERA GIOVANNI 62 11512 185,68 25 4469 178,76 870 16851 87 193,69
9 LINDNER SAMUELE 60 10258 170,97 6 996 166,00 990 12244 66 185,52
10 BARBARINO F.SCO 42 7853 186,98 18 3348 186,00 300 11501 60 191,68
11 LINDNER PAOLO 36 6267 174,08 0 0 0,00 360 6627 36 184,08