A.S. THE MASTER
TORNEI FEDERALI
|
1994 |
||
| COPPA ITALIA PROVINCIALE | 1° Squadra classificata | Camilleri-Ruscazio R.-Lindiner-Peritore |
|
1995 |
||
| TRIS PROVINCIALE CADETTI | 1° Squadra classificata | Carlino-Sottile I.-Sottile M. |
| NAZ. PER ASSOC.NE SPORTIVA | 3° Squadra classificata | Puleo-Ruscazio A-Tarantino - Sottile M.-Zacco-Sottile I. |
| DOPPIO PROVINCIALE ECCELLENZA | 1° Doppio classificato | Mangano-Sammarco |
| REGIONALE DI CATEGORIA | 3° Class.ta femminile | Sicurella |
| DOPPIO NAZIONALE | 1° Doppio classificato | Ferrara - Peritore |
|
1996 |
||
| PROV.LE SINGOLO DI CATEGORIA | 3° Classificato ctg. m/c | Gambino |
| 1° Classificato ctg. m/b | Tarantino | |
| 2° Classificato ctg. m/b | Mangano | |
| 2° Classificata ctg. f/c | Virgadamo | |
| REGIONALE NUOVE LEVE | 2° Classificato | Condello |
| CAMPIONATO REGIONALE PER A.S. | 1° Tris class.ta maschile | Puleo - Sottile M. - Sottile I. |
| 3° Tris class.ta femm.le | Cardella - Virgadamo - Di Cristina | |
| REGIONALE DI CATEGORIA | 2° Classificata ctg. f/c | Virgadamo |
|
1997 |
||
| DOPPIO REGIONALE ECCELLENZA | 1° Classificato | Mangano-Sammarco |
| 3° Classificato | Tarantino-Gambino | |
| PROVINCIALE DI TRIS ECCELLENZA | 2° Classificato | Mangano-Mocera-Sammarco |
|
1998 |
||
| COPPA ITALIA PROV.LE ECCELLENZA | 3° Squadra classificata |
Mangano - Mercanti - Onorato - Sammarco |
|
1999 |
||
| SINGOLO PROVINCIALE | 3° Classificato ctg.m/b | Villafrate |
| 3° Classificato ctg.m/c | De Feo | |
| PROVINCIALE TRIS ECCELLENZA | 3° Squadra classificata | Salamone-Leone-Camilleri |
|
2002 |
||
| COPPA ITALIA PROV.LE CADETTI | 2° Squadra classificata | Zacco - Condello - Di Girolamo Mercanti M. |
| COPPA ITALIA PROV.LE ECCELLENZA | 1° Squadra classificata | Camilleri-Mangano-Salamone-Leone-Sammarco |
| COPPA ITALIA REG.LE ECCELLENZA | 2° Squadra classificata | Mangano - Salamone - Camilleri -Sammarco |
| SINGOLO PROVINCIALE | 3° Classificato ctg. m/a | Salamone |
|
2005 |
||
| REGIONALE TRIS SENIORES | 2° Classificato | Mangano-Tricomi-Mercanti |
| SINGOLO PROVINCIALE | 2° Classificato ctg. M/C | Mangano |
|
2006 |
||
| COPPA ITALIA REG.LE ECCELLENZA | 1° Squadra classificata |
Barbarino -Camilleri - Cerami - Tricomi |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/D | 3° Classificato | Fauzia |
| SINGOLO REGIONALE ctg. M/D | 3° Classificato | Fauzia |
| DOPPIO PROVINCIALE ctg. M/B | 1° Doppio Classificato | Cerami - Tricomi |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 2° Doppio Classificato | Camilleri - Sammarco |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Doppio Classificato | Mangano - Castellano (mista) |
| TRIS REGIONALE ECCELLENZA | 3° Squadra Classificata | Barbarino - Cerami - Tricomi |
| SINGOLO REGIONALE SENIORES | 3° Classificato | Sammarco Lorenzo |
|
2007 |
||
| COPPA ITALIA REG.LE ECCELLENZA | 1° Squadra classificata |
Barbarino -Camilleri - Cerami - Tricomi |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/B | 2° Classificato | Camilleri |
| TRIS PROV.LE ESORDIENTI (MISTA) | 3° Classificato | Lindner Samuele |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 2° Doppio Classificato | Cerami - Tricomi |
| DOPPIO PROVINCIALE ctg. M/B | 2° Doppio Classificato | Cerami - Camilleri |
| DOPPIO PROVINCIALE ctg. M/C | 2° Doppio Classificato | Di Girolamo - Mocera |
| SINGOLO REG.LE ctg. M/C | 3° Classificato | Mocera Giovanni |
| DOPPIO REG.LE ctg. M/B | 3° Doppio Classificato | Barbarino - Tricomi |
| DOPPIO REG.LE ctg. M/C | 3° Doppio Classificato | Di Girolamo - Mocera |
| DOPPIO PROV.LE ctg. M/Es.(MISTA) | 2° Doppio Classificato | Lindner Samuele |
| DOPPIO REG.LE ctg. M/Es. (MISTA) | 1° Doppio Classificato | Lindner Samuele |
| TRIS PROV.LE CTG. "ECCELLENZA" | 3° Posto | Camilleri - Cerami - Tricomi |
| TRIS PROV.LE CTG. "CADETTI" | 2° Posto | Di Girolamo - Fauzia - Mocera |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Classificato | Mangano Salvatore |
| TRIS REG.LE CTG. "CADETTI" | 2° Posto | Di Girolamo - Fauzia - Mocera |
2008
| COPPA ITALIA PROV.LE CADETTI | 2° Squadra classificata | Di Giovanni - Fauzia - Lindner S.- Mocera |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 2° Doppio Classificato | La Mantia - Mocera |
| COPPA ITALIA REG.LE CADETTI | 2° Squadra classificata | Cerami - Fauzia - Lindner S.- Mocera |
| GOLD CUP REGIONALE | 1° Classificato | Cerami Ignazio |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 1° Classificato | Cerami Ignazio |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/B | 2° Posto | Barbarino Francesco |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/C | 2° Posto | Mocera Giovanni |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/C | 3° Posto | Cerami Ignazio |
| DOPPIO PROV.LE ctg M/C | 1° Doppio Classificato | Cerami Ignazio - Mocera Giovanni |
| SINGOLO REGIONALE ctg. M/C | 2° Posto | Cerami Ignazio |
| SINGOLO REGIONALE ctg. M/D | 2° Posto | Di Giovanni Daniele |
| DOPPIO REGIONALE ctg M/C | 2° Posto | Cerami Ignazio - Mocera Giovanni |
| TRIS REG.LE CTG. "CADETTI" | 2° Posto | Cerami Ignazio - Mocera Giovanni - Di Giovanni Daniele |
| TRIS REG.LE SENIORES | 2° Posto | Camilleri Tommaso - Tricomi Bruno |
| TRIS REG.LE SENIORES | 3° Posto | Cerami Ignazio (con Greco N. e Ruggiero E.) |
2009
| GOLD CUP PROVINCIALE | 3° Posto | Morabito Francesco |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 2° Doppio Classificato | Ruggiero Emilio & Mangano Salvatore |
| GOLD CUP REGIONALE | 1° Classificato | Di Giovanni Daniele |
| DOPPIO PROV.LE DI CATEGORIA "B" | 2° Doppio Classificato | Camilleri Tommaso & Ruggiero Emilio |
| DOPPIO PROV.LE DI CATEGORIA "C" | 1° Doppio Classificato | Di Giovanni Daniele & Morabito Francesco |
| DOPPIO REGIONALE DI CATEGORIA "C" | 1° Doppio Classificato | Di Giovanni Daniele & Morabito Francesco |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/C | 2° Posto | Morabito Francesco |
| SINGOLO REGIONALE SENIORES FASCIA "A" | 3° Posto | Camilleri Tommaso |
| SINGOLO REGIONALE SENIORES FASCIA "B" | 2° Posto | Morabito Francesco |
| TRIS PROVINCIALE | 1° Posto | Di Giovanni, Meranti & Morabito Francesco |
| TRIS REGIONALE SENIORES | 3° Posto | Camilleri, Morabito,Tricomi |
2010
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 1° Doppio Classificato | Ruggiero Emilio & Clemente Antonino (ASD 2000) |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 2° Doppio Classificato | Cane Mariano & Camilleri Tommaso |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 3° Classificato | Camilleri Tommaso |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Classificato | Cerami Ignazio |
| COPPA D'ARGENTO REGIONALE | 3° Classificato | Cerami Ignazio |
| DOPPIO SENIORES EUROPEO VIENNA FASCIA "B" | 2° Doppio Classificato | Ruggiero Emilio & Morabito Franco (AS 2000) |
| SINGOLO REGIONALE CTG "B" | 1° Classificato | Ruggiero Emilio |
| SINGOLO REGIONALE CTG "C" | 1° Classificato | Cerami Ignazio |
| SINGOLO REGIONALE CTG "D" | 1° Classificato | Imperatore Eugenio |
| TRIS REGIONALE SENIORES | 3° Posto | Bertuglia - Imperatore - Mangano |
| CAMPIONATO ITALIANO SENIORES - BOLOGNA | 3° Posto "TRIS 2010" | Cerami - Ruggiero - Sammarco |
2011
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Doppio Classificato | Bertuglia Aldo - Cerami Ignazio |
| TRIS REGIONALE CTG. CADETTI | 1° Classificato | Bertuglia - Di Giovanni - Imperatore |
| TRIS REGIONALE CTG. ECCELLENZA | 2° Tris Classificata | Camilleri - Cerami - Ruggiero |
| TRIS REGIONALE SENIORES | 3° Posto | Camilleri - Cerami - Ruggiero |
2012
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 1° Doppio Classificato | Bertuglia Aldo - Cerami Ignazio |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Doppio Classificato | Fontana Salvatore - Mangano Salvatore |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 2° Classificato | Tricomi Bruno |