A.S. THE MASTER
TORNEI FEDERALI
2016
| SINGOLO REGIONALE SENIORES FASCIA "A" |
3° CLASSIFICATO |
FERRARA MICHELE |
| SINGOLO REGIONALE SENIORES FASCIA "B" |
2° CLASSIFICATO |
TRICOMI BRUNO |
| SINGOLO REGIONALE SENIORES FASCIA "C" |
2° CLASSIFICATO |
LA MANTIA DIEGO |
| DOPPIO REGIONALE SENIORES FASCIA "A" | 1° CLASSIFICATO | CANE MARIANO - TRICOMI BRUNO |
| DOPPIO REGIONALE SENIORES FASCIA "C" | 1° CLASSIFICATO | LA MANTIA DIEGO - RUGGIERO EMILIO |
| DOPPIO REGIONALE SENIORES FASCIA "C" | 2° CLASSIFICATO | CERAMI IGNAZIO - SAMMARCO LORENZO |
| DOPPIO REGIONALE SENIORES FASCIA "C" | 3° CLASSIFICATO | CAPOTUMMINO UMB. - MERCANTI MARIO |
| TRIS REGIONALE SENIORES | 2° CLASSIFICATA | BERTUGLIA A. - CAMILLERI T. CERAMI I. |
2015
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Classificato | Sammarco Lorenzo |
| COPPA D'ARGENTO 2015 | 1° Classificato | Bruno Tricomi |
| TRIS ESORDIENTI REGIONALE | 1° Classificato | Rommel Sallutal |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 1° Doppio Classificato | Camilleri T. - Sammarco L. |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "C" | 1° Doppio Classificato | Bertuglia A. - Ruggiero E. |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "C" | 2° Doppio Classificato | La Mantia D. - Mangano S. |
| DOPPIO DI CATEGORIA REG.LE "B" | 3° Doppio Classificato | Bertuglia A. - Ruggiero E. |
| DOPPIO DI CATEGORIA REG.LE "C" | 2° Doppio Classificato | Imperatore E. - Mangano S. |
| DOPPIO DI CATEGORIA REG.LE "C" | 3° Doppio Classificato | Greco - Tricomi |
| DOPPIO DI GATEGORIA REG.LE "D" | 3° Doppio Classificato | Di Giovanni D. - La Mantia D. |
| SINGOLO DI CATEGORIA "B" | 1° Classificato | Ruggiero Emilio |
| SINGOLO DI CATEGORIA "C" | 3° Classificato | Imperatore Eugenio |
| COPPA ITALIA REGIONALE 2015 | 3° Classificati | Cerami - Di Giovanni - Imperatore - Ruggiero - Tricomi |
2014
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 1° Doppio Classificato | Salvatore Lo Nardo & Sammarco Lorenzo |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 2° Doppio Classificato | Bertuglia Aldo & Tommaso Camilleri |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Doppio Classificato | Eugenio Imperatore - G. Polizzotto |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "C" | 2° Doppio Classificato | Ignazio Cerami - Salvatore Mangano |
| SINGOLO DI CATEGORIA "B" | 1° Classificato | Emilio Ruggiero |
| SINGOLO DI CATEGORIA "B" | 2° Classificato | Tommaso Camilleri |
| SINGOLO DI CATEGORIA "D" | 1° Classificato | Ignazio Cerami |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 2° Classificato | Emilio Ruggiero |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Classificato | Aldo Bertuglia |
| DOPPIO REGIONALE CATG. "B" | 2° Doppio Classificato | Bertuglia Aldo & Tommaso Camilleri |
| TRIS SENIORES REGIONALE | 2° Tris Classificata | Bertuglia - Camilleri -Ruggiero |
2013
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 3° Doppio Classificato | Cane Mariano & Greco Natale |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 1° Doppio Classificato | Ruggiero E. & Sammarco L. |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Doppio Classificato | Bertuglia Aldo - Cerami Ignazio |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "C" | 3° Doppio Classificato | Fontana Salv.- Mangano Salv. |
| TRIS SENIORES REGIONALE | 2° Tris Classificata | Cerami - Ruggiero - Sammarco |
| TRIS SENIORES REGIONALE | 3° Tris Classificata | Cane - Greco - Mangano |
| DOPPIO REGIONALE CATG. "C" | 3° Doppio Classificato | Ignazio Cerami - G. Polizzotto |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 2° Classificato | Giancarlo Polizzotto |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Classificato | Emilio Ruggiero |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "C" | 3° Classificato | Mario Mercanti |
2012
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 1° Doppio Classificato | Bertuglia Aldo - Cerami Ignazio |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Doppio Classificato | Fontana Salv. - Mangano Salv. |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 2° Classificato | Tricomi Bruno |
2011
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Doppio Classificato | Bertuglia Aldo - Cerami Ignazio |
| TRIS REGIONALE CTG. CADETTI | 1° Classificato | Bertuglia - Di Giovanni - Imperatore |
| TRIS REGIONALE CTG. ECCELLENZA | 2° Tris Classificata | Camilleri - Cerami - Ruggiero |
| TRIS REGIONALE SENIORES | 3° Posto | Camilleri - Cerami - Ruggiero |
2010
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 1° Doppio Classificato | Ruggiero Emilio & Clemente Antonino (ASD 2000) |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 2° Doppio Classificato | Cane Mariano & Camilleri Tommaso |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 3° Classificato | Camilleri Tommaso |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Classificato | Cerami Ignazio |
| COPPA D'ARGENTO REGIONALE | 3° Classificato | Cerami Ignazio |
| DOPPIO SENIORES EUROPEO VIENNA FASCIA "B" | 2° Doppio Classificato | Ruggiero Emilio & Morabito Franco (AS 2000) |
| SINGOLO REGIONALE CTG "B" | 1° Classificato | Ruggiero Emilio |
| SINGOLO REGIONALE CTG "C" | 1° Classificato | Cerami Ignazio |
| SINGOLO REGIONALE CTG "D" | 1° Classificato | Imperatore Eugenio |
| TRIS REGIONALE SENIORES | 3° Posto | Bertuglia - Imperatore - Mangano |
| CAMPIONATO ITALIANO SENIORES - BOLOGNA | 3° Posto "TRIS 2010" | Cerami - Ruggiero - Sammarco |
2009
| GOLD CUP PROVINCIALE | 3° Posto | Morabito Francesco |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 2° Doppio Classificato | Ruggiero Em. & Mangano Salv. |
| GOLD CUP REGIONALE | 1° Classificato | Di Giovanni Daniele |
| DOPPIO PROV.LE DI CATEGORIA "B" | 2° Doppio Classificato | Camilleri Tomm. & Ruggiero Em. |
| DOPPIO PROV.LE DI CATEGORIA "C" | 1° Doppio Classificato | Di Giovanni Dan. & Morabito F.sco |
| DOPPIO REGIONALE DI CATEGORIA "C" | 1° Doppio Classificato | Di Giovanni Dan. & Morabito F.sco |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/C | 2° Posto | Morabito Francesco |
| SINGOLO REGIONALE SENIORES FASCIA "A" | 3° Posto | Camilleri Tommaso |
| SINGOLO REGIONALE SENIORES FASCIA "B" | 2° Posto | Morabito Francesco |
| TRIS PROVINCIALE | 1° Posto | Di Giovanni, Meranti & Morabito Francesco |
| TRIS REGIONALE SENIORES | 3° Posto | Camilleri, Morabito,Tricomi |
2008
| COPPA ITALIA PROV.LE CADETTI | 2° Squadra classificata | Di Giovanni - Fauzia - Lindner S.- Mocera |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 2° Doppio Classificato | La Mantia - Mocera |
| COPPA ITALIA REG.LE CADETTI | 2° Squadra classificata | Cerami - Fauzia - Lindner S.- Mocera |
| GOLD CUP REGIONALE | 1° Classificato | Cerami Ignazio |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 1° Classificato | Cerami Ignazio |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/B | 2° Posto | Barbarino Francesco |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/C | 2° Posto | Mocera Giovanni |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/C | 3° Posto | Cerami Ignazio |
| DOPPIO PROV.LE ctg M/C | 1° Doppio Classificato | Cerami Ignazio - Mocera Giovanni |
| SINGOLO REGIONALE ctg. M/C | 2° Posto | Cerami Ignazio |
| SINGOLO REGIONALE ctg. M/D | 2° Posto | Di Giovanni Daniele |
| DOPPIO REGIONALE ctg M/C | 2° Posto | Cerami Ignazio - Mocera Giovanni |
| TRIS REG.LE CTG. "CADETTI" | 2° Posto | Cerami Ignazio - Mocera Giovanni -Di Giovanni Daniele |
| TRIS REG.LE SENIORES | 2° Posto | Camilleri Tommaso - Tricomi Bruno |
| TRIS REG.LE SENIORES | 3° Posto | Cerami Ignazio (con Greco N. e Ruggiero E.) |
2007
| COPPA ITALIA REG.LE ECCELLENZA | 1° Squadra classificata |
Barbarino-Camilleri-Cerami-Tricomi |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/B | 2° Classificato | Camilleri |
| TRIS PROV.LE ESORDIENTI (MISTA) | 3° Classificato | Lindner Samuele |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 2° Doppio Classificato | Cerami - Tricomi |
| DOPPIO PROVINCIALE ctg. M/B | 2° Doppio Classificato | Cerami - Camilleri |
| DOPPIO PROVINCIALE ctg. M/C | 2° Doppio Classificato | Di Girolamo - Mocera |
| SINGOLO REG.LE ctg. M/C | 3° Classificato | Mocera Giovanni |
| DOPPIO REG.LE ctg. M/B | 3° Doppio Classificato | Barbarino - Tricomi |
| DOPPIO REG.LE ctg. M/C | 3° Doppio Classificato | Di Girolamo - Mocera |
| DOPPIO PROV.LE ctg. M/Es.(MISTA) | 2° Doppio Classificato | Lindner Samuele |
| DOPPIO REG.LE ctg. M/Es. (MISTA) | 1° Doppio Classificato | Lindner Samuele |
| TRIS PROV.LE CTG. "ECCELLENZA" | 3° Posto | Camilleri - Cerami - Tricomi |
| TRIS PROV.LE CTG. "CADETTI" | 2° Posto | Di Girolamo - Fauzia - Mocera |
| SINGOLO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Classificato | Mangano Salvatore |
| TRIS REG.LE CTG. "CADETTI" | 2° Posto | Di Girolamo - Fauzia - Mocera |
2006
| COPPA ITALIA REG.LE ECCELLENZA | 1° Squadra classificata | Barbarino-Camilleri-Cerami-Tricomi |
| SINGOLO PROVINCIALE ctg. M/D | 3° Classificato | Fauzia |
| SINGOLO REGIONALE ctg. M/D | 3° Classificato | Fauzia |
| DOPPIO PROVINCIALE ctg. M/B | 1° Doppio Classificato | Cerami - Tricomi |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "A" | 2° Doppio Classificato | Camilleri - Sammarco |
| DOPPIO SENIORES REG.LE FASCIA "B" | 3° Doppio Classificato | Mangano - Castellano (mista) |
| TRIS REGIONALE ECCELLENZA | 3° Squadra Classificata | Barbarino - Cerami - Tricomi |
| SINGOLO REGIONALE SENIORES | 3° Classificato | Sammarco Lorenzo |
2005
| REGIONALE TRIS SENIORES | 2° Classificato | Mangano-Tricomi-Mercanti |
| SINGOLO PROVINCIALE | 2° Classificato ctg. M/C | Mangano |
2002
| COPPA ITALIA PROV.LE CADETTI | 2° Squadra classificata | Zacco - Condello - Di Girolamo Mercanti M. |
| COPPA ITALIA PROV.LE ECCELLENZA | 1° Squadra classificata | Camilleri-Mangano-Salamone-Leone-Sammarco |
| COPPA ITALIA REG.LE ECCELLENZA | 2° Squadra classificata | Mangano - Salamone - Camilleri -Sammarco |
| SINGOLO PROVINCIALE | 3° Classificato ctg. m/a | Salamone |
1999
| SINGOLO PROVINCIALE CTG. M/B | 3° Classificato | Villafrate |
| SINGOLO PROVINCIALE CTG M/C | 3° Classificato | De Feo |
| PROVINCIALE TRIS ECCELLENZA | 3° Squadra classificata | Salamone-Leone-Camilleri |
1998
| COPPA ITALIA PROV.LE ECCELLENZA | 3° Squadra classificata |
Mangano - Mercanti - Onorato - Sammarco |
1997
| DOPPIO REGIONALE ECCELLENZA | 1° Classificato | Mangano-Sammarco |
| DOPPIO REGIONALE ECCELLENZA | 3° Classificato | Tarantino-Gambino |
| PROVINCIALE DI TRIS ECCELLENZA | 2° Classificato | Mangano-Mocera-Sammarco |
1996
| PROV.LE SINGOLO DI CATEGORIA CTG M/C | 3° Classificato | Gambino |
| PROV.LE SINGOLO DI CATEGORIA CTG M/B | 1° Classificato | Tarantino |
| PROV.LE SINGOLO DI CATEGORIA CTG M/B | 2° Classificato | Mangano |
| PROV.LE SINGOLO DI CATEGORIA CTG F/C | 2° Classificata | Virgadamo |
| REGIONALE NUOVE LEVE | 2° Classificato | Condello |
| CAMPIONATO REGIONALE PER A.S. | 1° Tris class.ta maschile | Puleo - Sottile M. - Sottile I. |
| CAMPIONATO REGIONALE PER A.S. | 3° Tris class.ta femm.le | Cardella - Virgadamo - Di Cristina |
| REGIONALE DI CATEGORIA CTG F/C | 2° Classificata | Virgadamo |
1995
| TRIS PROVINCIALE CADETTI | 1° Squadra classificata | Carlino-Sottile I.-Sottile M. |
| NAZ. PER ASSOC.NE SPORTIVA | 3° Squadra classificata | Puleo-Ruscazio A-Tarantino - Sottile M.-Zacco-Sottile I. |
| DOPPIO PROVINCIALE ECCELLENZA | 1° Doppio classificato | Mangano-Sammarco |
| REGIONALE DI CATEGORIA | 3° Class.ta femminile | Sicurella |
| DOPPIO NAZIONALE | 1° Doppio classificato | Ferrara - Peritore |
1994
| COPPA ITALIA PROVINCIALE | 1° Squadra classificata | Camilleri-Ruscazio R.-Lindiner-Peritore |