| DATA | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | |
| 1 | 03/02/2026 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| 2 | 10/02/2026 | 3-7 | 1-6 | 2-9 | 5-10 | 4-8 |
| 3 | 17/02/2026 | 4-5 | 8-9 | 1-10 | 2-3 | 6-7 |
| 4 | 24/02/2026 | 1-9 | 3-5 | 4-7 | 6-8 | 2-10 |
| 5 | 03/03/2026 | 7-10 | 2-6 | 3-8 | 1-4 | 5-9 |
| 6 | 10/03/2026 | 5-8 | 4-10 | 2-7 | 6-9 | 1-3 |
| 7 | 17/03/2026 | 4-6 | 7-9 | 1-5 | 3-10 | 2-8 |
| 8 | 24/03/2026 | 3-9 | 1-8 | 6-10 | 2-4 | 5-7 |
| 9 | 31/032026 | 8-10 | 2-5 | 4-9 | 1-7 | 3-6 |
Squadre
| 1 | CRACKERJACK - VALEO FARM |
| 2 | CRACKERJACK - DI MARTINO VILLA |
| 3 | CRACKERJACK - GRIGOLI CAR SERVICE |
| 4 | CRACKERJACK - MICEMA IMPRESA EDILE |
| 5 | B & G - S.I.B. |
| 6 | BOWLING & GAMES |
| 7 | ADVANCE - AMBASCIATORI |
| 8 | ADVANCE - VILLA MONTALBANO |
| 9 | B. C. 79 - 3 TIPI |
| 10 | A.S.D. THE MASTER - R.I.B. SERVICE |